第五届数据建模及创新应用大赛复赛评选结果公示
第五届数据建模及创新应用大赛以助力集团公司、邮储银行2024年重点工作实施为目标,通过大赛激发广大员工创新活力,提升员工专业技术能力和水平,助力重大战略实施及推动企业数字化转型发展。大赛设置数据建模、创新实践及价值创造三个赛道,三个赛道复赛评选已于9月26日全部完成。
本次大赛聚焦“精细化管理、邮银协作、乡村振兴、集约化运营”战略方向,参赛队伍围绕2024年全行工作重点,利用大模型、图像检测识别、深度学习、rpa流程机器人等技术,解决智能获客与存量促活、三农小贷营销、押品全生命周期风险识别、贸易融资额度智能分配等方面的问题,进一步在业务上针对不同领域,定制方案策略,为邮政金融各机构的经营管理提供有力支撑。最终,从数据建模赛道100支参赛队伍中评选出26支拟晋级决赛队伍和20支优秀奖队伍;从创新实践赛道65支参赛队伍中评选出18支拟晋级决赛队伍;从价值创造赛道102支参赛队伍中评选出26支拟晋级决赛队伍和13支优秀奖队伍。
为确保竞赛的“公平、公正、公开”,大赛组委会决定对三个赛道拟晋级决赛队伍及优秀奖队伍名单进行公示(公示时间:2024年10月18日-2024年10月24日)。如对评选结果存在异议,可在2024年10月24日前,以书面形式将意见通过电子邮件反馈至大赛组委会办公室。反馈意见需真实、具体,反馈人员需署真实姓名,并提供有效的k8凯发官网的联系方式,以便大赛组委会进行后续调查与反馈。
大赛组委会办公室e-mail:wangweiww@psbcoa.com.cn。
表1 第五届数据建模及创新应用大赛数据建模赛道拟晋级决赛队伍名单
序号 | 队名 | 主创人员所在单位 | 建模领域 | 项目名称 |
1 | 客官这边请 | 山西省邮政分公司 | 精细化管理 | 通过分析客户消费习惯,结合低效商户网格化管理,实现bc联动 |
2 | 代金数智审计队 | 广东省邮政分公司 | 风险合规 | 代理营业机构负责人离岗审计画像和风险模型 |
3 | 智保先锋队 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 精细化管理 | 基于大模型的智能数据查询 |
4 | 月入百万我看刑 | 总行审计局 | 风险合规 | 基于synchrotrap与极大联通子图的贷款欺诈团伙挖掘 |
5 | 顶瓜瓜 | 总行消费信贷部 | 风险合规 | 消费信贷反欺诈体系建设与应用 |
6 | 邮地先锋 | 总行信用卡中心 | 零售金融 | 基于地理大模型mgeo的地址处理引擎 |
7 | 精智平衡翼队 | 总行网络金融部 | 精细化管理 | 基于客户价值和风险的交叉矩阵项目实践 |
8 | 数策严选 | 总行数字人民币部 | 精细化管理 | 营销活动场景潜力评估及权益投放策略推荐——以数币为例 |
9 | 普惠数智风控者 | 总行普惠金融事业部 | 风险合规 | 对公知识图谱在普惠智能风控领域的应用 |
10 | 商信赋能队 | 总行三农金融事业部 | 零售金融 | 贷联支付通 |
11 | 各个击破 | 总行三农金融事业部 | 乡村振兴 | 靶向营销-基于推荐技术及大语言模型的智能营销 |
12 | 圈圈圆圆圈圈 | 总行三农金融事业部 | 零售金融 | 基于lbs的商圈价值评价模型 |
13 | 超能路陆战队 | 总行投资银行部 | 服务实体经济 | 债券投融资策略组合优化交易机器人 |
14 | 金卫队 | 总行授信管理部 | 风险合规 | 多模态“金卫”大模型在不良资产回收率预测中的探索 与应用 |
15 | 点诉成金 | 总行法律事务部 | 精细化管理 | 基于大模型与nlp技术的投诉智能监测预警 |
16 | 套现哪里逃 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | 基于topsis的复合规则模型套现侦测体系 |
17 | 数字三农先锋队 | 总行软件研发中心 | 乡村振兴 | 三农小贷营销时间序列模型 |
18 | 模型检测的都队 | 总行软件研发中心 | 风险合规 | ai伪造面部数据场景下的智能检测预警 |
19 | 河北分行18队 | 河北分行 | 精细化管理 | 集团公司“两法”建模应用实战 |
20 | 信贷猎手队 | 山西分行 | 零售金融 | 基于联邦学习的潜在贷款客户营销模型 |
21 | 烈焰队 | 浙江分行 | 风险合规 | 焚烧可疑团伙的蜘蛛网 |
22 | 精益求精 | 安徽分行 | 乡村振兴 | 三农客群综合开发 |
23 | 天机不可泄露 | 江西分行 | 零售金融 | 智赢未来:资产配置驱动下客户商机精准挖掘 |
24 | 数据别和我作队 | 江西分行 | 乡村振兴 | 链动未来:产业链客户智能洞察 |
25 | 耕耘者 | 陕西分行 | 乡村振兴 | 房抵贷客户流失挽留 |
26 | 棉贷智联队 | 新疆分行 | 乡村振兴 | 新疆棉花大数据精准服务应用成果 |
表2 第五届数据建模及创新应用大赛创新实践赛道拟晋级决赛队伍名单
序号 | 队名 | 主创人员所在单位 | 项目名称 |
1 | 对公自动化神器队 | 总行公司金融部 | 公司金融rpa智能分析创新实践项目 |
2 | 灵犀一指 | 总行金融市场部 | 信用债投资智能投后管理 |
3 | 担保管理rpa机器人填的队 | 总行授信管理部 | 担保管理rpa机器人 |
4 | 看不见的盯盘手 | 总行数字人民币部 | 报表加工及数据趋势盯盘自动化探索——以数币为例 |
5 | 自动魔法队 | 总行托管业务部 | rpa在托管业务交易数据收集与录入方面的应用 |
6 | 智动先锋队 | 总行运营数据中心 | rpa和ai应用驱动下的硬件故障一站式通诊平台建设与落地 |
7 | 理财小u | 中邮理财有限责任公司 | 机器总动员,投资更高效——基于rpa、ocr、ai的投资、营销、运营自动化 |
8 | 大块头有大智慧 | 北京分行 | 房贷信托受托机构报告解析及付息台账确认函生成 |
9 | 河北分行07队 | 河北分行 | “rpa ai助力穿透式监管”促进代理金融机构风险精细化管理 |
10 | 流程智造家 | 山西分行 | 基于rpa的数字化集约运营中台 |
11 | 薪资管家队 | 安徽分行 | 批量开户流程优化项目 |
12 | 链融智汇 | 安徽分行 | 基于rpa技术的电商平台产业链资金需求挖掘 |
13 | 减负增效创新 | 福建分行 | 对公贷款客户还本付息资金到位情况提示系统 |
14 | 宝库守卫队 | 湖北分行 | 基于rpa的现金运营风险自动化预警分析平台 |
15 | 反洗钱卫士 | 湖南分行 | rpa助力反洗钱尽职调查 |
16 | 天眼护押 | 广东分行 | 基于rpa 邮储大脑的押品风险监测平台 |
17 | 机器人先锋队 | 陕西分行 | 数字员工助力绩效考核指标实现自动化核验 |
18 | 大魔豆 | 青海分行 | 基于rpa 大模型的文档智能后援 |
表3 第五届数据建模及创新应用大赛价值创造赛道拟晋级决赛队伍名单
序号 | 队名 | 主创人员所在单位 | 项目名称 |
1 | 专心干活队 | 总部金融业务部 | 智保未来,基于大数据的客户保险购买动因全景分析 |
2 | 皖美未来邮金队 | 安徽省邮政分公司 | 基于大数据分析的收单商户管理应用 |
3 | 数智模王队 | 总行个人金融部 | 基于大模型的个人金融数据智能服务 |
4 | 邮途无诈 | 总行信用卡中心 | 信用卡交易欺诈多层级防护网络的搭建及应用 |
5 | 蜡笔小新 | 总行网络金融部 | 基于客户行为的手机银行“双向奔赴”产品创新和智能推荐实践 |
6 | matrix战队 | 总行网络金融部 | 基于 ai agent 大模型的用户体验增强智能助理实践应用 |
7 | 数能生巧 | 总行数字人民币部 | 有温度有态度,数字人民币智能分级分类模型应用 |
8 | 数字普惠队 | 总行普惠金融事业部 | “小微易贷 ”远程银行外呼模型的扩展、落地与应用 |
9 | 数智先峰 | 总行金融市场部 | 利率债高频交易模型 |
10 | 智码先锋 | 总行金融科技部 | 大模型辅助智能研发探索与实践 |
11 | 创新永不停队 | 总行金融科技部 | 邮小伴——面向新一代交互技术的陪伴式金融助理 |
12 | 科技加邮人队 | 总行软件研发中心 | 基于人工智能和隐私计算的账户非柜面限额精细化管理模型 |
13 | 赜安护卫队 | 总行软件研发中心 | 手机银行受害者风险防护 |
14 | 缓还而来 | 总行软件研发中心 | 提前还贷潮缓释方法研究 |
15 | 智运之心 | 总行运营数据中心 | 大模型技术赋能运维自动化向智能化演进 |
16 | 集中生智队 | 总行运营管理部 | 智能识别机器人赋能集约化运营提质增效 |
17 | 邮我护航队 | 总行运营管理部 | 智能算法模型在平衡优质客户服务与风险防控中的综合应用实践 |
18 | 理财扫雷先锋 | 中邮理财有限责任公司 | 理财产品雷达压力测试系统 |
19 | 河北分行21队 | 河北分行 | 精准农贷数据智引平台 |
20 | 晋数未来 | 山西分行 | 基于mau潜客价值挖掘的“四步式”闭环营销模型 |
21 | 从容应 | 内蒙古分行 | 基于图神经网络算法的小微企业信贷客户精准拓客与智能营销 |
22 | 一网打尽 | 辽宁分行 | 企业关系网络图谱在营销领域的应用 |
23 | 快捷风暴 | 吉林分行 | 借记卡快捷支付优质客户识别及运营策略优化 |
24 | 奇迹 | 浙江分行 | 智慧反诈 |
25 | 悦悦欲试 | 广东分行 | 信用卡悦享分期客户智能化营销策略 |
26 | 左邻右里 | 广东分行 | 共建社区金融生态 |
表4 第五届数据建模及创新应用大赛优秀奖队伍名单
序号 | 赛道名称 | 队名 | 主创人员所在单位 | 项目名称 |
1 | 数据建模赛道 | 马上起飞 | 山西省邮政分公司 | 基于员工道德风险的数据研究 |
2 | 浙里相会队 | 浙江省邮政分公司 | 基于机器学习的客户消费偏好研究 | |
3 | 千淘万漉队 | 总行消费信贷部 | 基于lightgbm算法模型的个人贷款客户运营及价值提升研究 | |
4 | 柯南在线 | 总行网络金融部 | 基于手机银行用户行为模式的智能风控建模 | |
5 | 回归邮你队 | 总行网络金融部 | 基于深度学习的手机银行睡眠客户活跃唤醒模型及 需求预测 | |
6 | 五谷丰登 | 总行三农金融事业部 | 基于行业画像的小额信贷全景开发策略研究 | |
7 | 价值挖呀挖 | 总行公司金融部 | 科技企业价值挖掘与“融商 融资 融智”生态建设 | |
8 | 产业金融攻坚队 | 总行交易银行部 | 基于产业图谱的“千链万企”产业金融业务拓展研究 | |
9 | 利差捕手x队 | 总行金融市场部 | 基于信用债风险定价的利差分析与投资问答 | |
10 | 聪明大队 | 总行软件研发中心 | 基于复杂网络构建助农营销模型的探索与实践 | |
11 | 你是谁 | 总行运营管理部 | 数智化运营背景下网点客户服务经理精准画像模型及应用 | |
12 | 码到成功 | 中邮消费金融有限公司 | 基于非结构化数据的风险模型 | |
13 | 观澜探识 | 中邮邮惠万家银行有限责任公司 | 计算机视觉分析 | |
14 | 数智魔法队 | 山西分行 | 基于大模型的生成式数据智能服务 | |
15 | 迎客松 | 辽宁分行 | 历史客群精细化分类分析及拓展应用 | |
16 | 一粒种子的旅行 | 江苏分行 | 基于知识图谱的江苏省水稻种植产业链模型挖掘 | |
17 | 聚宝盆 | 安徽分行 | 客户收入贡献精细化管理 | |
18 | 福建后生仔 | 福建分行 | 数智赋能驱动福建反诈风控模式转型 | |
19 | 中中中 | 河南分行 | 中小微企业客户潜在商机挖掘 | |
20 | 惠农先锋队 | 陕西分行 | 基于惠农补贴数据的客户精准授信模型 | |
21 | 价值创造赛道 | 交银大模型队 | 总行交易银行部 | 基于大模型的公司金融知识库建设 |
22 | 心中邮数队 | 总行风险管理部 | 基于baichuan大模型的智能普法工具 | |
23 | 识字知书队 | 总行风险管理部 | 知识通--askbot智能知识管理系统 | |
24 | 数智邮赢队 | 总行软件研发中心 | 基于聊天议价的交易情绪感知和智能推荐—在邮你同赢app上的应用 | |
25 | 千与千寻 | 总行软件研发中心 | 以数为翼 千策千赢--数智化公司财富服务平台 | |
26 | 美丽经济 | 江苏分行 | 花木产业电商 物流场景数据应用及信贷风险策略分析 | |
27 | 深海捕鱼队 | 浙江分行 | 基于区块链技术的跨行流水应用 | |
28 | 一呼百应队 | 安徽分行 | 数据驱动下的客户智能外呼营销应用 | |
29 | 高速运转的数据 | 福建分行 | 基于大数据的城市商圈信贷服务开发与应用 | |
30 | 秦小储队 | 陕西分行 | 小额线上贷智能风控模型应用 | |
31 | 东数西算劳模和工匠人才创新工作室 | 宁夏分行 | “东数西算”设备资产评估模型 | |
32 | 群英创新工作室 | 宁夏分行 | 畜牧产品(肉蛋奶)动态盈亏平衡应用模型 | |
33 | 潜力矿工团 | 大连分行 | “未来财富引擎”-中青年aum增长与vip客户激活计划 |